Deskripsi Varietas Inpago 11
Komoditas: | Padi Gogo |
---|---|
Tahun: | 2015 |
Anakan produktif: | 11 batang/rumpun |
Asal: | UPLRI/IRAT 13 |
Bentuk gabah: | Bulat besar |
Bentuk tanaman: | Tegak |
Berat 1000 butir: | ± 25,0 gram |
Golongan: | Cere/Indica |
Jumlah gabah permalai: | ± 208 butir |
Kadar amilosa: | ± 21,3 % |
Kerebahan: | Tahan |
Kerontokan: | Sedang |
Nomer seleksi: | B12151D-MR-11 |
Permukaan daun: | Kasar |
Posisi daun: | Tegak miring |
Posisi daun bendera: | Tegak miring |
Potensi Hasil: | 6,0 ton/ha |
Rata-rata hasil: | ± 4,1 ton/ha |
Rendemen beras giling: | ± 67,9 % |
Rendemen beras pecah kulit: | ± 75,8 % |
SK Menteri Pertanian: | No. 715/Kpts/TP.030/12/15 |
Tektur Nasi: | Sedang |
Tinggi tanaman: | ± 124 cm |
Umur Tanaman: | ± 111 hari setelah semai |
Warna batang: | Hijau |
Warna beras pecah kulit: | Putih bening |
Warna daun: | Hijau |
Warna gabah: | Kuning kotor |
Warna kaki: | Hijau |
Warna lidah daun: | Tidak berwarna |
Warna telinga daun: | Tidak berwarna |
Keterangan: | Ketahanan terhadap hama: Agak rentan wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3. Ketahanan terhadap penyakit Tahan terhadap blas ras 033, agak tahan terhadap blas ras 073 dan 133, tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan agak tahan hawar daun bakteri strain VIII. Moderat terhadap kekeringan pada fase vegetatif dan peka keracunan Al pada tingkat 60 ppm Al 3+ serta baik ditanam di lahan kering dataran rendah sampai ketinggian < 700 m dpl. |
Status: | Komersial |
Info Stok dan Pemesanan 081392622066
Ulasan
Belum ada ulasan.