Kemasan 5 kg
Deskripsi inpari 19
Komoditas: | Padi Sawah |
---|---|
Tahun: | 2011 |
Anakan Produktif: | +/- 15 malai |
Asal: | BP342B-MR-1-3 / BP226E-MR-76 |
Bentuk gabah: | Panjang/ramping |
Bentuk Tanaman: | Tegak |
Berat 1000 butir: | +/- 25,0 gram |
Golongan: | Indica |
Jumlah gabah per malai: | +/- 203 butir |
Kadar amilosa: | +/- 18 % |
Kerebahan: | Tahan rebah |
Kerontokan: | Sedang |
Nomor pedigri: | B11283-6C-PN-5-MR-2-3-Si-1-2-1-1 |
Permukaan daun: | Kasar |
Posisi daun: | Tegak |
Posisi daun bendera: | Tegak |
Potensi hasil: | 9,5 ton/ha GKG |
Rata-rata hasil: | 6,7 ton/ha GKG |
Tekstur nasi: | Pulen |
Tinggi Tanaman: | +/- 102 cm |
Umur tanaman: | +/- 104 hari |
Warna batang: | Hijau kekuningan |
Warna daun: | Hijau |
Warna gabah: | Kuning |
Warna kaki: | Hijau kekuningan |
Warna lidah daun: | Tidak berwarna |
Warna telinga daun: | Tidak berwarna |
Keterangan: | Umur tanaman 104 hari. Potensi hasil 9,5/ha GKG. Tekstur nasi Pulen. Ketahanan terhadap hama, tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 3. Ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan hawar daun bakteri patotipe IV dan rentan terhadap hawar daun bakteri patotipe VIII. Cocok ditanam di lahan irigasi dan tadah hujan dengan ketinggian 0-600 m dpl. |
Salam
Toko Tani BN
Ulasan
Belum ada ulasan.